Tải miễn phí bài Tiểu luận: Phân tích BCTC Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Cửu Long An Giang, các bạn có thể tải về kham khảo miễn phí, đây là đề tài tiểu luận môn Tài chính doanh nghiệp được giới thiệu cho các bạn sinh viên đang tìm kiếm tài liệu, ngoài ra các bạn có thể kham khảo thêm các bài tiểu luận vềPhân tích BCTC và tiểu luận về Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Cửu Long An Giang trên chuyên mục tiểu luận Tài chính doanh nghiệp.
Lưu ý: Trong quá trình viết tiểu luận Môn Tài chính doanh nghiệp nếu các bạn không có thời gian và cần hỗ trợ viết bài hoàn chỉnh, chất lượng tốt, các bạn có thể liên hệ với dịch vụ viết tiểu luận chất lượng qua Zalo: https://zalo.me/0932091562
XEM THÊM ==> DỊCH VỤ VIẾT THUÊ TIỂU LUẬN
BẢNG SỐ LIỆU |
|||||
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN | |||||
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
Tài sản | Giá trị | Giá trị | Giá trị | Giá trị | Giá trị |
A.TÀI SẢN NGẮN HẠN | 825,497,609,169 | 582,107,097,202 | 457,619,190,390 | 600,572,377,073 | 583,947,379,950 |
I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 457 15575206 | 28,785,124,424 | 8,575,263,155 | 9,990,690,435 | 31,540,907,994 |
1. Tiền | 45,715,575,206 | 28,785,124,424 | 8,575,263,155 | 9,990,690,435 | 20,940,907,994 |
2. Các khoản tương đương tiền | 10,600,000,000 | ||||
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | (Tiểu luận: Phân tích BCTC Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Cửu Long An Giang) | ||||
1. Chứng khoán kinh doanh | |||||
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh | |||||
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | |||||
III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 290,849,165,255 | 229,128,788,614 | 230,048,398,391 | 227,745,210,601 | 284,929,038,759 |
Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 269,591,280,610 | 237,270,418,876 | 221,327,568,816 | 211,115,399,597 | 289,302,447,287 |
Trả trước cho người bán | 30,687,959,073 | 2,799,426,026 | 18,020,725,358 | 23,473,030,496 | 3,520,626,100 |
Các khoản phải thu ngắn hạn khác | 2,972,485,569 | 872,135,572 | 798,284,049 | 1,135,274,203 | 852,995,017 |
Dự phòng các khoản phải thu khó đòi | -12,402,559,997 | -11,813,191,860 | -10,098,179,832 | -7,978,493,695 | -8,747,029,645 |
IV. Hàng tồn kho | 449,918,224,544 | 297,528,217,603 | 194,453,743,961 | 345,651,813,445 | 259,248,485,864 |
Hàng tồn kho | 449,918,224,544 | 297,528,217,603 | 194,453,743,961 | 345,651,813,445 | 259,248,485,864 |
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | |||||
V. Tài sản ngắn hạn khác | 39,014,644,164 | 26,664,966,561 | 24,541,784,883 | 17,184,662,592 | 8,228,947,333 |
Chi phí trả trước ngắn hạn | 490,930,173 | 479,521,899 | 26,727,348 | 1,056,607,540 | 573,194,175 |
Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ | 38,005,118,923 | 25,754,945,256 | 22,980,671,183 | 15,864,768,822 | 7,407,188,254 |
Thuế và các khoản phải thu Nhà nước | 518,595,068 | ||||
Tài sản ngắn hạn khác | 430,499,406 | 434,386,352 | 263,286,230 | 248,564,904 | |
B. TÀI SẢN DÀI HẠN | 384,227,008,501 | 255,233,815,978 | 261,337,451,385 | 231,180,434,244 | 209,430,310,145 |
I. Các khoản phải thu dài hạn | 246,950,000 | ||||
Phải thu dài hạn khác | 246,950,000 | ||||
II. Tài sản cố định | 344,841,489,893 | 245,668,340,815 | 251,663,681,090 | 223,147,759,144 | 200,434,633,938 |
1. Tài sản cố định hữu hình | 283,304,950,460 | 189,335,752,220 | 186,597,589,193 | 120,312,318,149 | 124,200,461,775 |
Nguyên giá | 452,017,179,332 | 282,565,264,082 | 263,756,460,874 | 178,864,765,925 | 168,537,771,857 |
Giá trị hao mòn lũy kế | -168,712,228,872 | -93,229,511,862 | -77,158,871,681 | -58,552,447,776 | -44,337,310,082 |
2. Tài sản cố định thuê tài chính | (Tiểu luận: Phân tích BCTC Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Cửu Long An Giang) | ||||
Nguyên giá | |||||
Giá trị hao mòn lũy kế | |||||
3. Tài sản cố định vô hình | 61,536,539,433 | 49,640,884,101 | 51,653,419,185 | 53,439,970,934 | 54,366,182,122 |
Nguyên giá | 72,582,041,278 | 58,670,210,862 | 58,670,210,862 | 58,461,610,862 | 57,790,795,381 |
Giá trị hao mòn lũy kế | -11,045,501,845 | -9,029,326,761 | -7,016,791,677 | -5,021,639,928 | -3,424,613,259 |
4. Chi phí xây dựng dở dang | 13,412,672,712 | 49,395,470,061 | 21,867,990,041 | ||
III. Bất động sản đầu tư | |||||
IV. Tài sản dở dang dài hạn | 33,773,526,705 | 6,691,704,494 | |||
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | |||||
2. Chi phí xây dựng cơ bản dài hạn | 33,773,526,705 | ||||
V. Đầu tư tài chính dài hạn | 1,621,557,111 | 2,621,557,111 | 2,621,557,111 | 3,600,000,000 | 3,600,000,000 |
1. Đầu tư vào công ty con | |||||
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | |||||
3. Đầu tư dài hạn khác | 3,600,000,000 | 3,600,000,000 | 3,600,000,000 | 3,600,000,000 | |
4. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 3,600,000,000 | ||||
5. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn | -1,978,442,889 | -978,442,889 | -978,442,889 | ||
6. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | |||||
VI. Tài sản dài hạn khác | 3,743,484,792 | 6,943,918,052 | 7,052,213,184 | 4,432,675,100 | 5,395,676,207 |
1. Chi phí trả trước dài hạn | 3,187,094,625 | 5,782,014,472 | 1,829,565,312 | 1,225,800,480 | 3,470,408,113 |
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 556,390,167 | 926,888,580 | 1,827,801,872 | 896,520,620 | 654,760,094 |
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn | (Tiểu luận: Phân tích BCTC Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Cửu Long An Giang) | 1,270,508,000 | |||
4. Tài sản dài hạn khác | 235,015,000 | 3,394,846,000 | 2,310,354,000 | ||
5. Lợi thế thương mại | |||||
TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 1,209,724,617,670 | 837,340,913,180 | 718,956,641,775 | 831,752,811,317 | 793,377,690,095 |
NGUỒN VỐN | |||||
C. NỢ PHẢI TRẢ | 909,403,298,427 | 556,952,420,410 | 449,961,990,724 | 556,528,395,262 | 495,282,768,686 |
I. Nợ ngắn hạn | 821,173,311,333 | 545,255,807,591 | 425,893,875,731 | 539,710,390,397 | 488,076,104,262 |
1. Phải trả người bán | 47,162,759,450 | 47,308,278,407 | 31,413,760,409 | 422,811,403,832 | 392,562,891,945 |
2. Người mua trả tiền trước | 6,378,303,745 | 6,866,545,093 | 1,649,851,956 | 85,462,951,188 | 60,262,560,024 |
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 5474 12883 | 173,585,724 | 2,647,157,500 | 1,684,026,120 | 3,594,921,340 |
4. Phải trả người lao động | 12,986,558,494 | 4,842,468,156 | 4,393,865,245 | 1,642,559,590 | 255,980,852 |
5. Chi phí phải trả | 63,964,685,927 | 4,634,442,898 | 9,139,009,362 | 3,758,591,372 | 10,434,960,912 |
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn | 8,833,380,804 | 6,547,600,938 | |||
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | |||||
8. Doanh thu chưa thực hiện | |||||
9. Phải trả ngắn hạn khác | 2,478,888,559 | 1,928,055,344 | 1,593,903,302 | 1,922,127,192 | 792,837,755 |
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 742,027,788,483 | 472,718,403,104 | 365,262,251,372 | ||
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn | |||||
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 3,195,131,127 | 6,784,028,865 | 9,794,076,585 | 13,595,350,299 | 13,624,350,496 |
13. Quỹ bình ổn giá | |||||
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | (Tiểu luận: Phân tích BCTC Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Cửu Long An Giang) | ||||
Nợ dài hạn | 88,229,987,094 | 11,696,612,819 | 24,068,114,993 | 16,818,004,865 | 7,206,664,424 |
1. Phải trả người bán dài hạn | |||||
2. Người mua trả tiền trước | |||||
3. Chi phí phải trả dài hạn | |||||
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | |||||
5. Phải trả nội bộ dài hạn | |||||
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | |||||
7. Phải trả dài hạn khác | |||||
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 88,229,987,094 | 11,387,591,169 | 23,887,591,169 | 16,756,061,845 | 6,466,080,146 |
9. Trái phiếu chuyển đổi | |||||
10. Cổ phiếu ưu đãi | |||||
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 309,021,650 | 180,523,824 | 61,943,020 | 434,098,515 | |
12. Dự phòng trợ cấp mất việc làm | 306,485,763 | ||||
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | (Tiểu luận: Phân tích BCTC Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Cửu Long An Giang) | ||||
NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU | 300,321,319,243 | 280,388,492,770 | 268,994,651,051 | 275,224,416,055 | 298,094,921,409 |
I. Vốn chủ sở hữu | 300,321,319,243 | 280,388,492,770 | 268,994,651,051 | 275,224,416,055 | 298,094,921,409 |
1. Vốn góp chủ sở hữu | 183,996,750,000 | 280,388,492,770 | 183,996,750,000 | 183,996,750,000 | 183,996,750,000 |
Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 183,996,750,000 | 19,920,224,200 | |||
Cổ phiếu ưu đãi | |||||
2. Thặng dư vốn cổ phần | 19,920,224,200 | 19,920,224,200 | 19,920,224,200 | ||
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | |||||
4. Vốn khác của chủ sở hữu | 183,996,750,000 | ||||
5. Cổ phiếu quỹ | |||||
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | |||||
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 263,961,724 | ||||
8. Quỹ đầu tư phát triển | 14,474,464,592 | 2,571,767,056 | 2,571,767,056 | 2,571,767,056 | 2,275,469,500 |
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | |||||
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | |||||
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 81,929,880,451 | 62,747,163,143 | 48,166,421,424 | 51,298,057,402 | 74,941,642,478 |
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 53,547,325,643 | ||||
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này | 28,382,554,808 | 48,166,421,424 | 51,298,057,402 | (Tiểu luận: Phân tích BCTC Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Cửu Long An Giang) | |
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản | |||||
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát | |||||
14. Quỹ dự phòng tài chính | 11,152,588,371 | 14,339,488,371 | 17,437,617,397 | 16,696,873,507 | |
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | |||||
1. Nguồn kinh phí | |||||
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định | |||||
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 1,209,724,617,670 | 837,340,913,180 | 718,956,641,775 | 831,752,811,317 | 793,377,690,095 |
PHÂN TÍCH CƠ CẤU BÁO CÁO LỜI LỖ | |||||
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH |
|||||
Năm 2015 | Năm 2014 | Năm 2013 | Năm 2012 | Năm 2011 | |
CHỈ TIÊU | Giá trị | Giá trị | Giá trị | Giá trị | Giá trị |
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 1,143,691,117,561 | 855,713,208,203 | 990,819,376,809 | 1,033,667,439,257 | 1,292,239,188,008 |
2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 4,215,971,210 | 1,223,474,796 | 3,607,717,819 | 1,472,601,808 | 4,198,607,718 |
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 1,139,475,146,351 | 854,489,733,407 | 987,211,658,990 | 1,032,194,837,449 | 1,288,040,580,290 |
4. Giá vốn hàng bán | 967,100,757,018 | 732,310,352,861 | 832,857,992,601 | 904,719,129,316 | 1,047,123,400,987 |
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 172,374,389,333 | 122,179,380,546 | 154,353,666,389 | 127,475,708,133 | 240,917,179,303 |
6. Doanh thu hoạt động tài chính | 9,684,732,335 | 2,851,602,963 | 3,521,697,462 | 7,316,944,029 | 40,007,118,295 |
7. Chi phí tài chính | 47,507,563,649 | 24,097,980,330 | 25,559,728,891 | 27,705,580,419 | 46,422,901,689 |
Trong đó: chi phí lãi vay | 37,888,176,820 | 19,965,557,756 | 26,963,745,985 | 27,367,445,859 | 44,046,434,792 |
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết | |||||
9. Chi phí bán hàng | 67,733,048,152 | 57,506,453,018 | 97,455,892,183 | 60,271,450,928 | 68,934,939,618 |
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 35,466,162,855 | 28,775,990,129 | 26,224,756,870 | 29,110,375,990 | 42,673,687,990 |
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 31,352,347,012 | 14,650,560,032 | 5,634,985,907 | 17,705,244,825 | 122,892,768,301 |
12. Thu nhập khác | 23,530 | 6,900,000 | 6,856,944 | 538,590,522 | 25,086,374 |
13. Chi phí khác | 957,247,221 | 568,901,816 | 183,170,161 | 831,762,093 | 2,360,167,591 |
14. Lợi nhuận khác | -957,223,691 | -562,001,816 | -176,313,217 | -293,171,571 | -2,335,081,217 |
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 30,395,123,321 | 14,088,558,216 | 5,458,672,690 | 17,412,073,254 | 120,557,687,084 |
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | 1,167,812,207 | 746,936,111 | 1,123,155,366 | 2,911,954,405 | 5,228,516,076 |
17. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại | 94,647,141 | 1,029,411,118 | -812,700,448 | -613,916,021 | 445,775,665 |
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 29,132,663,973 | 12,312,210,987 | 5,148,217,772 | 15,114,034,870 | 114,883,395,343 |
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | |||||
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiếm soát | 114,883,395,343 | ||||
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) | 1,583 | 669 | 280 | 821 | 6,244 |
22. Lãi suy giảm trên cỗ phiếu | |||||
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ | |||||
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | |||||
1. Lợi nhuận trước thuế | 30,395,123,321 | 14,088,558,216 | 5,458,672,690 | 7,412,073,254 | 120,557,687,084 |
2. Điều chỉnh cho các khoản: | |||||
Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư | 35,699,431,140 | 25,536,800,099 | 22,014,936,673 | 16,072,750,300 | 18,185,869,186 |
Các khoản dự phòng | 1,589,368,137 | 1,715,012,028 | -768,535,950 | 8,747,029,645 | |
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | -1,484,806,933 | 71,888,722 | -354,835,882 | -299,157,073 | -1,516,289,759 |
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư | – | -419,681,682 | -168,529,922 | -2,233,677,055 | -1,370,491,374 |
Chi phí lãi vay | 37,888,176,820 | 19,965,557,756 | 26,963,745,985 | 27,367,445,859 | 44,046,434,792 |
Các khoản điều chỉnh khác | – | ||||
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 104,087,292,485 | 60,958,135,139 | 53,913,989,544 | 57,550,899,335 | 188,650,239,574 |
Tăng, giảm các khoản phải thu | -10,419,884,723 | (2 700824670) | (11420 710450) | 48,578,248,124 | -44,683,531,052 |
Tăng, giảm hàng tồn kho | -60,187,985,658 | -103,074,473,642 | 151,198,069,484 | -86,403,327,581 | -41,955,584,867 |
Tăng, giảm các khoản phải trả | -48,881,706,734 | 17,268,018,310 | -53,277,270,163 | 20,276,280,039 | 26,109,696,710 |
Tăng, giảm chi phí trả trước | 3,806,376,208 | -3,305,243,711 | 219,162,256 | 1,761,194,268 | -2,087,581,944 |
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh | – | -27,116,170,568 | |||
Tiên lãi vay đã trả | -37,409,537,597 | -19,847,206,722 | -27,275,719,680 | -1,592,834,880 | -44,242,379,124 |
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | -1,389,771,289 | -948,946,875 | 903,518,640 | -3,973,650,283 | |
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 4,292,801,686 | -3,419,694,998 | 1,040,900,000 | ||
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | -3,588,897,738 | -3,036,401,720 | 10,538,112,379 | -7,204,704,800 | |
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | -49,691,313,360 | -54,686,943,891 | -4,853,073,714 | 10,538,112,379 | 71,653,404,214 |
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | |||||
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và Các tài sản dài han khác | -51,126,804,010 | -51,423,905,515 | -38,525,289,569 | -16,283,509,410 | |
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác | (Tiểu luận: Phân tích BCTC Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Cửu Long An Giang) | ||||
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vi khác | |||||
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 1,530,000,000 | ||||
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | -60,000,000,000 | ||||
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 32,868,623 | ||||
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 419,681,682 | 168,529,922 | 2,248,454,833 | 1,123,944,477 | |
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | -111,126,804,010 | -19,121,778,142 | -51,255,375,593 | -36,243,966,113 | -13,629,564,933 |
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | |||||
1. Tiền thu tử phát hành cố phiếu, nhận góp vốn của chủ sỏ hữu | |||||
2. Tiền chi trả góp vốn cho các chủ sử hữu, mua lại cổ phiếu cùa doanh nghiệp đã phát hành | (Tiểu luận: Phân tích BCTC Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Cửu Long An Giang) | ||||
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | 1,695,142,023,295 | 1,194,698,909,662 | 1,139,420,892,102 | 1,589,899,098,938 | 1,414,444,912,854 |
4. Tiền chi trả nợ gốc vay | -1,508,171,592,715 | -1,100,740,324,704 | -1,189,798,916,274 | -1,548,918,352,452 | -1,444,465,625,947 |
5. Tiền trả nợ thuê tài chính | |||||
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | -9,199,837,500 | -8,279,853,750 | -36,799,350,000 | -38,500,000,000 | |
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 77,770,593,080 | 93,958,584,958 | -58,657,877,922 | 4,181,396,486 | -68,520,713,093 |
Lưu chuyền tiền thuần trong năm | 16,952,475,710 | 20,149,862,925 | -1,408,806,238 | -21,524,457,248 | -10,496,873,812 |
Tiền và tương đương tiền đầu năm | 28,785,124,424 | 8,575,263,155 | 9,990,690,435 | 31,508,039,371 | 42,358,163,642 |
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy dối ngoại tệ | -22,024,928 | 59,998,344 | -6,621,042 | 7,108,312 | -320,381,836 |
Tiền và tương đương tiền cuối năm | 45,715,575,206 | 28,785,124,424 | 8,575,263,155 | 9,990,690,435 | 31,540,907,994 |
(Tiểu luận: Phân tích BCTC Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Cửu Long An Giang)
PHÂN TÍCH CÁC NHÓM CHỈ TIÊU |
||||||||
Phân tích tỷ lệ | Công thức | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | ||
1. Tỷ lệ thanh khoản | Tỷ lệ thanh toán hiện hành | TSNH/Nợ NH | 1.01 | 1.07 | 1.07 | 1.11 | 1.20 | |
Tỷ lệ thanh toán nhanh | (TSNH-Tồn kho)/Nợ NH | 0.46 | 0.52 | 0.62 | 0.47 | 0.67 | ||
2. Tỷ lệ đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh | Hiệu quả sử dụng tổng tài sản | TNS/A | 0.00 | 1.10 | 1.27 | 1.27 | ||
Vòng quay tồn kho | Giá vốn hàng bán/Tồn kho bình quân | 2.59 | 2.98 | 3.08 | 2.99 | 4.39 | ||
Kỳ thu tiền bình quân | (Khoản phải thu ngắn hạn x 360)/ Doanh thu tín dụng | 388.39 | 347.65 | 374.18 | 388.36 | 354.56 | ||
3. Tỷ lệ tài trợ | Tỷ lệ nợ/Tổng tài sản | Tổng nợ/Tổng tài sản | 0.75 | 0.67 | 0.63 | 0.67 | 0.62 | |
Tỷ lệ thanh toán lãi vay | EBIT/I | 1.80 | 1.71 | 1.20 | 1.64 | 3.74 | ||
Sức sinh lợi cơ bản | EBIT/A | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.21 | ||
4. Tỷ lệ đánh giá khả năng sinh lời | Tỷ suất lợi nhuận/Tổng tài sản | NI/A (ROA) | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.15 | |
Tỷ suất lợi nhuận/Vốn chủ sở hữu | NI/Vốn CSH (ROE) | 0.10 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.39 | ||
5. Tỷ lệ đánh giá theo góc độ thị trường | Tỷ lệ P/E | P/EPS | 6.06 | 17.04 | 33.93 | 15.35 | 2.75 | |
Tỷ lệ P/B | P/B | 0.59 | 0.75 | 0.65 | 0.84 | |||
(Tiểu luận: Phân tích BCTC Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Cửu Long An Giang)
PHÂN TÍCH CƠ CẤU BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN |
||||||||||
2,015 | 2,015 | 2,014 | 2,014 | 2,013 | 2,013 | 2,012 | Năm 2012 | 2,011 | 2,011 | |
Tài sản | Giá trị | Tỷ trọng | Giá trị | Tỷ trọng | Giá trị | Tỷ trọng | Giá trị | Tỷ trọng | Giá trị | Tỷ trọng |
A.TÀI SẢN NGẮN HẠN | 825,497,609,169 | 68.24% | 582,107,097,202 | 69.52% | 457,619,190,390 | 63.65% | 600,572,377,073 | 72.21% | 583,947,379,950 | 73.60% |
III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 290,849,165,255 | 24.04% | 229,128,788,614 | 27.36% | 230,048,398,391 | 32.00% | 227,745,210,601 | 27.38% | 284,929,038,759 | 35.91% |
Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 269,591,280,610 | 22.29% | 237,270,418,876 | 28.34% | 221,327,568,816 | 30.78% | 211,115,399,597 | 25.38% | 289,302,447,287 | 36.46% |
IV. Hàng tồn kho | 449,918,224,544 | 37.19% | 297,528,217,603 | 35.53% | 194,453,743,961 | 27.05% | 345,651,813,445 | 41.56% | 259,248,485,864 | 32.68% |
V. Tài sản ngắn hạn khác | 39,014,644,164 | 3.23% | 26,664,966,561 | 3.18% | 24,541,784,883 | 3.41% | 17,184,662,592 | 2.07% | 8,228,947,333 | 1.04% |
II. Tài sản cố định | 344,841,489,893 | 28.51% | 245,668,340,815 | 29.34% | 251,663,681,090 | 35.00% | 223,147,759,144 | 26.83% | 200,434,633,938 | 25.26% |
1. Tài sản cố định hữu hình | 283,304,950,460 | 23.42% | 189,335,752,220 | 22.61% | 186,597,589,193 | 25.95% | 120,312,318,149 | 14.46% | 124,200,461,775 | 15.65% |
Nguyên giá | 452,017,179,332 | 37.37% | 282,565,264,082 | 33.75% | 263,756,460,874 | 36.69% | 178,864,765,925 | 21.50% | 168,537,771,857 | 21.24% |
Giá trị hao mòn lũy kế | -168,712,228,872 | -13.95% | -93,229,511,862 | -11.13% | -77,158,871,681 | -10.73% | -58,552,447,776 | -7.04% | -44,337,310,082 | -5.59% |
3. Tài sản cố định vô hình | 61,536,539,433 | 5.09% | 49,640,884,101 | 5.93% | 51,653,419,185 | 7.18% | 53,439,970,934 | 6.42% | 54,366,182,122 | 6.85% |
TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 1,209,724,617,670 | 100.00% | 837,340,913,180 | 100.00% | 718,956,641,775 | 100.00% | 831,752,811,317 | 100.00% | 793,377,690,095 | 100.00% |
NGUỒN VỐN | ||||||||||
C. NỢ PHẢI TRẢ | 909,403,298,427 | 75.17% | 556,952,420,410 | 66.51% | 449,961,990,724 | 62.59% | 556,528,395,262 | 66.91% | 495,282,768,686 | 62.43% |
I. Nợ ngắn hạn | 821,173,311,333 | 67.88% | 545,255,807,591 | 65.12% | 125,893,875,731 | 17.51% | 539,710,390,397 | 64.89% | 488,076,104,262 | 61.52% |
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 742,027,788,483 | 61.34% | 472,718,403,104 | 56.45% | 365,262,251,372 | 50.80% | ||||
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 3,195,131,127 | 0.26% | 6,784,028,865 | 0.81% | 9,794,076,585 | 1.36% | 13,595,350,299 | 1.63% | 13,624,350,496 | 1.72% |
NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU | 300,321,319,243 | 24.83% | 280,388,492,770 | 33.49% | 268,994,651,051 | 37.41% | 275,224,416,055 | 33.09% | 298,094,921,409 | 37.57% |
I. Vốn chủ sở hữu | 300,321,319,243 | 24.83% | 280,388,492,770 | 33.49% | 268,994,651,051 | 37.41% | 275,224,416,055 | 33.09% | 298,094,921,409 | 37.57% |
1. Vốn góp chủ sở hữu | 183,996,750,000 | 15.21% | 280,388,492,770 | 33.49% | 183,996,750,000 | 25.59% | 183,996,750,000 | 22.12% | 183,996,750,000 | 23.19% |
Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 183,996,750,000 | 15.21% | 19,920,224,200 | 2.39% | ||||||
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 1,209,724,617,670 | 100.00% | 837,340,913,180 | 100.00% | 718,956,641,775 | 100.00% | 831,752,811,317 | 100.00% | 793,377,690,095 | 100.00% |
(Tiểu luận: Phân tích BCTC Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Cửu Long An Giang)
PHÂN TÍCH CƠ CẤU BÁO CÁO LỜI LỖ – BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | ||||||||||
2,015 | 2,015 | 2,014 | 2,014 | 2,013 | 2,013 | 2,012 | Năm 2012 | 2,011 | 2,011 | |
CHỈ TIÊU | Giá trị | Tỷ trọng | Giá trị | Tỷ trọng | Giá trị | Tỷ trọng | Giá trị | Tỷ trọng | Giá trị | Tỷ trọng |
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 1,143,691,117,561 | 100.37% | 855,713,208,203 | 100.14% | 990,819,376,809 | 100.37% | 1,033,667,439,257 | 100.14% | 1,292,239,188,008 | 100.33% |
2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 4,215,971,210 | 0.37% | 1,223,474,796 | 0.14% | 3,607,717,819 | 0.37% | 1,472,601,808 | 0.14% | 4,198,607,718 | 0.33% |
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 1,139,475,146,351 | 100.00% | 854,489,733,407 | 100.00% | 987,211,658,990 | 100.00% | 1,032,194,837,449 | 100.00% | 1,288,040,580,290 | 100.00% |
4. Giá vốn hàng bán | 967,100,757,018 | 84.87% | 732,310,352,861 | 85.70% | 832,857,992,601 | 84.36% | 904,719,129,316 | 87.65% | 1,047,123,400,987 | 81.30% |
